Equipe | Quantidade | Anos |
---|---|---|
Ponte Preta (Cidade) | Seis | 1997, 2001, 2005, 2010, 2014, 2017 |
Água Branca | Quatro | 1994, 1999, 2008, 2018 |
Corinthians (Cidade) | Dois | 2009, 2013 |
Flamengo (Água Branca) | Dois | 2019, 2022 |
Sport (Mulungu) | Um | 2000 |
União (Mulungu) | Um | 2002 |
Umburetama | Um | 2004 |
Serra de Capoeira | Um | 2007 |
Matinadas | Um | 2011 |
Caraúbas | Um | 2015 |
Cruzeiro (Varjão) | Um | 2016 |
Vila Real (Cidade) | Um | 2021 |
Cidade | Comunidades |
---|---|
Atlético | Água Branca A |
Grêmio | Barcelona (Tanques) |
Milan | Caiçaras |
Napoli | Caraúbas |
Ponte Preta | Chã do Pau D’Arco |
Vila Real | Cruzeiro (Varjão) |
Esportivo (Feijão) | |
Feira Nova | |
Flamengo A (Água Branca) | |
Flamengo B (Água Branca) | |
Newell’s Old Boys (Caraúbas) | |
Mulungu | |
Santa Cruz (Água Branca) | |
Sport (Chã do Rocha) | |
Vasco (Matinadas) |
Na primeira fase, todos jogam contra todos dentro de seus grupos, em jogos só de ida. Os dois melhores times de cada grupo se classificam para as quartas de final.
Confronto | Equipes |
---|---|
1º Grupo A x 2º Grupo D | |
1º Grupo B x 2º Grupo C | |
1º Grupo C x 2º Grupo B | |
1º Grupo D x 2º Grupo A |
Após os confrontos das quartas, serão conhecidos os semifinalistas e em seguida os finalistas.
Posição | Equipe | Pontos | Status |
---|---|---|---|
1º | Grêmio (Cidade) | 8p | Classificado |
2º | Água Branca | 6p | Classificado |
3º | Chã do Pau D’Arco | 5p | |
4º | Flamengo A (Água Branca) | 3p | |
5º | Esportivo (Feijão) | 2p |
Posição | Equipe | Pontos | Status |
---|---|---|---|
1º | Caraúbas | 10p | Classificado |
2º | Mulungu | 9p | Classificado |
3º | Feira Nova | 4p, 1sg | |
4º | Atlético (Cidade) | 4p, -1sg | |
5º | Caiçaras | 1p |
Posição | Equipe | Pontos | Status |
---|---|---|---|
1º | Barcelona (Tanques) | 10p | Classificado |
2º | Napoli (Cidade) | 7p | Classificado |
3º | Santa Cruz (Água Branca) | 6p | |
4º | Sport (Chã do Rocha) | 4p | |
5º | Milan (Cidade) | 0p |
Posição | Equipe | Pontos | Status |
---|---|---|---|
1º | Ponte Preta (Cidade) | 15p | Classificado |
2º | Vasco (Matinadas) | 12p | Classificado |
3º | Flamengo B (Água Branca) | 6p | |
4º | Cruzeiro (Varjão) | 4p | |
5º | Vila Real (Cidade) | 1p | |
6º | Newell’s Old Boys (Caraúbas) | 0p |
Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ponte Preta | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Caraúbas | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Data | Sede | Jogo | Grupo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10 (DOM) | Cidade | 1 | A | 07h50 | GRÊMIO 1×1 FLAMENGO A | Preto (G) – João Carlos (FA) |
08.10 (DOM) | Cidade | 2 | B | 09h30 | MULUNGU 1×0 CAIÇARAS | Guga Gol |
08.10 (DOM) | Cidade | 3 | A | 13h50 | ÁGUA BRANCA 2×2 ESPORTIVO | Allison e Alessandro (AB) – Elivelton e Marreco (E) |
08.10 (DOM) | Cidade | 4 | B | 15h30 | CARAÚBAS 2×0 FEIRA NOVA | Barrudo e Lucas Vinícius |
08.10 (DOM) | Água Branca | 5 | C | 07h50 | BARCELONA 2×0 MILAN | Tel e Mariano |
08.10 (DOM) | Água Branca | 6 | C | 09h30 | SANTA CRUZ 0x0 NAPOLI | |
08.10 (DOM) | Água Branca | 7 | D | 13h50 | PONTE PRETA 2×0 FLAMENGO B | Zal e Neném |
08.10 (DOM) | Cidade | 8 | D | 15h30 | VASCO 1×0 NEWELL’S OLD BOYS | Pedrinho do Toyota |
Data | Sede | Jogo | Grupo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10 (DOM) | Cidade | 9 | B | 07h50 | CAIÇARAS 0x0 CARAÚBAS | |
15.10 (DOM) | Cidade | 10 | B | 09h30 | FEIRA NOVA 0x0 ATLÉTICO | |
15.10 (DOM) | Cidade | 11 | A | 13h50 | FLAMENGO A 1×1 CHÃ DO PAU D’ARCO | Fábio (FA) – Nena (CPD) |
15.10 (DOM) | Cidade | 12 | A | 15h30 | ESPORTIVO 0x3 GRÊMIO | Dú 2, Givaldo |
15.10 (DOM) | Água Branca | 13 | C | 07h50 | NAPOLI 0x2 BARCELONA | Dado, Duquinha |
15.10 (DOM) | Água Branca | 14 | D | 09h30 | VILA REAL 0x1 VASCO | André Mago |
15.10 (DOM) | Água Branca | 15 | C | 13h50 | MILAN 1×5 SPORT | Gué (M) – Júnior 2, Val, Til, Jonas (S) |
15.10 (DOM) | Água Branca | 16 | D | 15h30 | NEWELL’S OLD BOYS 1×2 CRUZEIRO | Josué (NOB) – Pedro, Pitoco (C) |
Data | Sede | Jogo | Grupo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10 (DOM) | Cidade | 17 | B | 07h50 | MULUNGU 1×0 ATLÉTICO | Doda |
22.10 (DOM) | Cidade | 18 | A | 09h30 | ESPORTIVO 0x0 FLAMENGO A | |
22.10 (DOM) | Cidade | 19 | B | 13h50 | CAIÇARAS 0x4 FEIRA NOVA | Caquinha 2, Wilson, Cona |
22.10 (DOM) | Cidade | 20 | A | 15h30 | ÁGUA BRANCA 1×1 CHÃ DO PAU D’ARCO | Marquinhos (AB) – Maurício (CPD) |
22.10 (DOM) | Água Branca | 21 | C | 07h50 | SANTA CRUZ 0x0 SPORT | |
22.10 (DOM) | Água Branca | 22 | C | 09h30 | NAPOLI 2×0 MILAN | Lenilson, Guilherme |
22.10 (DOM) | Água Branca | 23 | D | 13h50 | CRUZEIRO 0x3 PONTE PRETA | Tavinho 2, Eraldinho |
22.10 (DOM) | Água Branca | 24 | D | 15h30 | FLAMENGO B 1×0 VILA REAL | Evandro |
Data | Sede | Jogo | Grupo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10 (DOM) | Cidade | 25 | A | 07h50 | ÁGUA BRANCA 1×0 FLAMENGO A | Alessandro |
29.10 (DOM) | Cidade | 26 | B | 09h30 | ATLÉTICO 1×3 CARAÚBAS | Gildo Celpe (A) – Sardinha, Danilo, Matheus (C) |
29.10 (DOM) | Cidade | 27 | A | 13h50 | CHÃ DO PAU D’ARCO 0x1 GRÊMIO | Preto |
29.10 (DOM) | Cidade | 28 | B | 15h30 | MULUNGU 2×1 FEIRA NOVA | Guga Gol, Mosquito (M) – Wilson (FN) |
29.10 (DOM) | Água Branca | 29 | D | 07h50 | FLAMENGO B 4×1 NEWELL’S OLD BOYS | Vanderlei 2, Wil, Val (FB) – Lailson (NOB) |
29.10 (DOM) | Água Branca | 30 | D | 09h30 | PONTE PRETA 3×1 VILA REAL | Tavinho, Neném, Zal (PP) – Luquinhas (VR) |
29.10 (DOM) | Água Branca | 31 | C | 13h50 | SPORT 0x3 BARCELONA | Tel, Duquinha, José |
29.10 (DOM) | Água Branca | 32 | C | 15h30 | SANTA CRUZ 6×2 MILAN | Daniel 2, Dedé 2, Du, Fofo (SC) – Gué, Renato -Contra- (M) |
Data | Sede | Jogo | Grupo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11 (DOM) | Água Branca | 33 | D | 07h50 | CRUZEIRO 0x0 VILA REAL | |
05.11 (DOM) | Água Branca | 34 | D | 09h30 | VASCO 4×0 FLAMENGO B | André Mago 3, Zé Caninha |
Data | Sede | Jogo | Grupo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11 (DOM) | Cidade | 35 | A | 07h50 | GRÊMIO 1×1 ÁGUA BRANCA | Gil -contra- (G) – Diego (AB) |
12.11 (DOM) | Cidade | 36 | A | 09h30 | ESPORTIVO 0x1 CHÃ DO PAU D’ARCO | Danilo |
12.11 (DOM) | Cidade | 37 | B | 13h50 | CAIÇARAS 0x2 ATLÉTICO | Pedrinho, Bicão |
12.11 (DOM) | Cidade | 38 | B | 15h30 | CARAÚBAS 2×1 MULUNGU | Thomás Brito, Sardinha (C) – Everton (M) |
12.11 (DOM) | Água Branca | 39 | D | 07h50 | CRUZEIRO 1×4 VASCO | Jhon (C) – André Mago 4 (V) |
12.11 (DOM) | Água Branca | 40 | C | 09h30 | NAPOLI 1×0 SPORT | João Paulo |
12.11 (DOM) | Água Branca | 41 | D | 13h50 | NEWELL’S OLD BOYS 0x1 PONTE PRETA | Rato |
12.11 (DOM) | Água Branca | 42 | C | 15h30 | BARCELONA 3×3 SANTA CRUZ | Mariano 2, Tatin (B) – Dedé 2, Daniel (SC) |
Data | Sede | Jogo | Grupo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11 (DOM) | Água Branca | 43 | D | 07h50 | FLAMENGO B vs. CRUZEIRO | |
19.11 (DOM) | Água Branca | 44 | D | 09h30 | VILA REAL vs. NEWELL’S OLD BOYS | |
19.11 (DOM) | Água Branca | 45 | D | 15h | PONTE PRETA 2×1 VASCO | Neném, Rato (PP) – Luiz Paulo (V) |
Data | Sede | Jogo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|
26.11 (DOM) | Cidade | 46 | 07h50 | GRÊMIO 2×3 VASCO | Dú, Thiago (G) – André Mago 2, Dú Umari (V) |
26.11 (DOM) | Cidade | 47 | 09h30 | CARAÚBAS 5×0 NAPOLI | Lucas Vinicius 2, Thomás Brito, Matheus, Luis Felipe |
26.11 (DOM) | Água Branca | 48 | 07h50 | BARCELONA 2×1 MULUNGU | Tel, Eliel (B) – Dody (M) |
26.11 (DOM) | Água Branca | 49 | 09h30 | PONTE PRETA 1×0 ÁGUA BRANCA | Letinho |
Data | Sede | Jogo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|
03.12 (DOM) | Água Branca | 50 | 07h30 | VASCO 1 (3×4 pênaltis) 1 PONTE PRETA | Painha (V) – Letinho (PP) |
03.12 (DOM) | Cidade | 51 | 07h30 | CARAÚBAS 3×1 BARCELONA | Lucas Vinícius 2, Rhuan (C) – Tatim (B) |
Data | Sede | Jogo | Hora | Confronto | Gols |
---|---|---|---|---|---|
17.12 (DOM) | Cidade | 52 | 08h | PONTE PRETA 1×0 CARAÚBAS | Letinho |
Além do site da rádio www.orobofm.com.br, a competição tem toda a cobertura do programa Show de Bola da Orobó FM, de segunda à sexta das 14h às 15h. Você pode ouvir a Orobó FM em:
Esta informação é cortesia da Diretoria de Esportes da Prefeitura de Orobó e Show de Bola da Orobó FM, via Departamento de Jornalismo da Orobó FM (Eraldo Albuquerque)
Rádio Orobó Fm 105.9 © Todos os direitos reservados.